12/28
円安方向にどの通貨も動いております。
| 通貨名 | 単価 | 枚数 | SWAP | 成立日 | 備考 |
| NZD-JPY | 78.85 | 1.0 | 1,279 | 2005-12-21 02:02:46 | 戻り待ち |
| GBP-JPY | 204.35 | 0.1 | 150 | 2005-12-22 18:12:37 | 戻り待ち |
| GBP-JPY | 204.28 | 0.1 | 150 | 2005-12-22 18:24:08 | 戻り待ち |
| GBP-JPY | 203.70 | 0.1 | 150 | 2005-12-22 22:23:16 | 戻り待ち |
| USD-JPY | 116.80 | 0.1 | 81 | 2005-12-22 23:31:52 | 戻り待ち |
| GBP-JPY | 202.75 | 0.1 | 150 | 2005-12-23 00:54:17 | 戻り待ち |
| NZD-JPY | 78.33 | 0.1 | 96 | 2005-12-23 06:04:51 | 戻り待ち |
| AUD-JPY | 85.10 | 0.1 | 62 | 2005-12-24 02:33:21 | 上がれば売る |
| AUD-JPY | 84.60 | 0.1 | 62 | 2005-12-24 02:33:21 | 上がれば売る |
| 1.8 | 2,180 |
| 資産 | 203,000 | 保証金 | 194,000 |
| 評価損益金 |
| -8,522 |
| 出金 |
| -100,000 |
出金理由は、旅行に使う費用です。。。
お客様の現在の維持率は、103 %です。
他の通貨は円安にふれだしましたが、相変わらずポンは自由奔放ですねえぇ