ふと見ていたらポンがあばれていたのであわてて指していたのを変更
お客様の現在の維持率は、99 %です。
買
通貨名 | 単価 | 枚数 | SWAP | 成立日 | 備考 |
NZD-JPY | 78.85 | 1.0 | 3,516 | 2005-12-21 02:02:46 | 保持 |
GBP-JPY | 204.35 | 0.1 | 500 | 2005-12-22 18:12:37 | 保持 |
GBP-JPY | 204.28 | 0.1 | 500 | 2005-12-22 18:24:08 | 保持 |
GBP-JPY | 203.70 | 0.1 | 500 | 2005-12-22 22:23:16 | 保持 |
USD-JPY | 116.80 | 0.1 | 276 | 2005-12-22 23:31:52 | 保持 |
NZD-JPY | 78.33 | 0.1 | 319 | 2005-12-23 06:04:51 | 保持 |
AUD-JPY | 85.10 | 0.1 | 238 | 2005-12-24 02:33:21 | 保持 |
AUD-JPY | 84.60 | 0.1 | 238 | 2005-12-24 02:33:21 | 保持 |
NZD-JPY | 80.00 | 0.1 | 126 | 2006-01-03 18:16:09 | 回転用 |
GBP-JPY | 201.45 | 0.1 | 0 | 2006-01-11 19:04:23 | 回転用 |
売
通貨名 | 単価 | 枚数 | SWAP | 成立日 | 備考 |
仕切り
通貨名 | 単価 | 成立値 | 枚数 | 利益 | 成立日 |
合計
1.8 | 6,213 |
資産 | 205,083 | 評価資産 | 200,606 | 取引保証金 | 202,000 |
評価損益金 |
-4,477 |
お客様の現在の維持率は、99 %です。
利益
先月 | 3,434 | 今月(確定) | 1,649 | 合計 | 5,083 |
戦略
新規GPBを201.45で0.1枚で成立しました。先日 買 のがしてしましたので、
さて、今日のポンはどのように暴れてくれるでしょうか??
悲しいのがもともと指していた値までおちてくれたことですかねw
まぁ これでフルポジです。
どうなることやら。。。
どうなることやら。。。