LD監理ポストいきですかねぇ。。さて本日も、SWAP稼ぎです。
お客様の現在の維持率は、99 %です。
買
通貨名 | 単価 | 枚数 | SWAP | 成立日 | 備考 |
NZD-JPY | 78.85 | 1.0 | 5284 | 2005-12-21 02:02:46 | 保持 |
GBP-JPY | 204.35 | 0.1 | 772 | 2005-12-22 18:12:37 | 回転 |
GBP-JPY | 204.28 | 0.1 | 772 | 2005-12-22 18:24:08 | 回転 |
GBP-JPY | 203.70 | 0.1 | 772 | 2005-12-22 22:23:16 | 保持 |
USD-JPY | 116.80 | 0.1 | 424 | 2005-12-22 23:31:52 | 保持 |
NZD-JPY | 78.33 | 0.1 | 496 | 2005-12-23 06:04:51 | 保持 |
AUD-JPY | 85.10 | 0.1 | 378 | 2005-12-24 02:33:21 | 保持 |
AUD-JPY | 84.60 | 0.1 | 378 | 2005-12-24 02:33:21 | 保持 |
NZD-JPY | 80.00 | 0.1 | 303 | 2006-01-03 18:16:09 | 回転 |
GBP-JPY | 201.45 | 0.1 | 272 | 2006-01-11 19:04:23 | 保持 |
売
通貨名 | 単価 | 枚数 | SWAP | 成立日 | 備考 |
仕切り
通貨名 | 単価 | 成立値 | 枚数 | 利益 | 成立日 |
合計
1.9 | 9,851 |
資産 | 205,083 | 評価資産 | 201,584 | 取引保証金 | 202,000 |
評価損益金 |
-3,499 |
お客様の現在の維持率は、99 %です。