ドルを次に買いたいなぁ (-ω-
ウーン
お客様の現在の維持率は、124 %です。

買
通貨名 | 単価 | 枚数 | SWAP | 成立日 | 備考 |
NZD-JPY | 78.85 | 1.0 | 11,391 | 2005-12-21 02:02:46 | 保持 |
USD-JPY | 116.80 | 0.1 | 974 | 2005-12-22 23:31:52 | 保持 |
NZD-JPY | 78.33 | 0.1 | 1,107 | 2005-12-23 06:04:51 | 保持 |
AUD-JPY | 85.10 | 0.1 | 860 | 2005-12-24 02:33:21 | 保持 |
AUD-JPY | 84.60 | 0.1 | 860 | 2005-12-24 02:33:21 | 保持 |
NZD-JPY | 80.00 | 0.1 | 914 | 2006-01-03 18:16:09 | 回転 |
GBP-JPY | 201.45 | 0.1 | 1,222 | 2006-01-11 19:04:23 | 保持 |
NZD-JPY | 76.35 | 0.2 | 58 | 2006-02-27 10:58:54 | 保持 |
売
通貨名 | 単価 | 枚数 | SWAP | 成立日 | 備考 |
仕切り
通貨名 | 単価 | 成立値 | 枚数 | 利益 | 成立日 |
合計
1.8 | 17,386 |
資産 | 212,339 | 評価資産 | 196,355 | 取引保証金 | 158,000 |
評価損益金 |
-15,984 |
お客様の現在の維持率は、124 %です。