SWAP稼ぎです。。。。
お客様の現在の維持率は、59 %です。
買
通貨名 | 単価 | 枚数 | SWAP | 成立日 | 備考 |
NZD-JPY | 78.85 | 1.0 | 15,078 | 2005-12-21 02:02:46 | 保持 |
USD-JPY | 116.80 | 0.1 | 1,339 | 2005-12-22 23:31:52 | 保持 |
NZD-JPY | 78.33 | 0.1 | 1,475 | 2005-12-23 06:04:51 | 保持 |
AUD-JPY | 85.10 | 0.1 | 1,173 | 2005-12-24 02:33:21 | 保持 |
AUD-JPY | 84.60 | 0.1 | 1,173 | 2005-12-24 02:33:21 | 保持 |
NZD-JPY | 80.00 | 0.1 | 1,282 | 2006-01-03 18:16:09 | 保持 |
GBP-JPY | 201.45 | 0.1 | 1,843 | 2006-01-11 19:04:23 | 保持 |
NZD-JPY | 76.35 | 0.2 | 796 | 2006-02-27 10:58:54 | 保持 |
NZD-JPY | 75.00 | 0.2 | 343 | 2006-03-15 00:06:57 | 保持 |
NZD-JPY | 73.30 | 0.2 | 259 | 2006-03-17 22:25:29 | 保持 |
USD-JPY | 115.75 | 0.1 | 132 | 2006-03-18 02:11:50 | 保持 |
売
通貨名 | 単価 | 枚数 | SWAP | 成立日 | 備考 |
仕切り
通貨名 | 単価 | 成立値 | 枚数 | 利益 | 成立日 |
合計
2.3 | 24,897 |
資産 | 212,339 | 評価資産 | 118,386 | 取引保証金 | 200,000 |
評価損益金 |
-93,953 |
お客様の現在の維持率は、59 %です。