けりけんの適当投資

投資(株、投資信託、為替)周りのこと(たまに違うこと)をゆるく書いてます。

4/18

さてさて、今週はどう動きますかな。。
通貨名 単価 枚数 SWAP 成立日 備考
NZD-JPY 78.85 1.0 18,409 2005-12-21 02:02:46 保持
USD-JPY 116.80 0.1 1,695 2005-12-22 23:31:52 保持
NZD-JPY 78.33 0.1 1,809 2005-12-23 06:04:51 保持
AUD-JPY 85.10 0.1 1,458 2005-12-24 02:33:21 保持
AUD-JPY 84.60 0.1 1,458 2005-12-24 02:33:21 保持
NZD-JPY 80.00 0.1 1,615 2006-01-03 18:16:09 保持
GBP-JPY 201.45 0.1 2,419 2006-01-11 19:04:23 保持
NZD-JPY 76.35 0.2 1,462 2006-02-27 10:58:54 保持
NZD-JPY 75.00 0.2 1,013 2006-03-15 00:06:57 保持
NZD-JPY 73.30 0.2 926 2006-03-17 22:25:29 保持
USD-JPY 115.75 0.1 489 2006-03-18 02:11:50 保持

通貨名 単価 枚数 SWAP 成立日 備考

仕切り
通貨名 単価 成立値 枚数 利益 成立日

合計
2.3 32,753
資産 242,339 評価資産 211,212 取引保証金 200,000
評価損益金
-31,127

お客様の現在の維持率は、105 %です。

利益
12月 3,434 1月 8,404 2月 501 3月 0 合計 12,339

戦略
持分
成立
新規