買
通貨名 | 単価 | 枚数 | SWAP | 成立日 | 備考 |
NZD-JPY | 78.85 | 1.0 | 23,682 | 2005-12-21 02:02:46 | 保持 |
USD-JPY | 116.80 | 0.1 | 2,261 | 2005-12-22 23:31:52 | 保持 |
NZD-JPY | 78.33 | 0.1 | 2,336 | 2005-12-23 06:04:51 | 保持 |
AUD-JPY | 85.10 | 0.1 | 1,931 | 2005-12-24 02:33:21 | 保持 |
AUD-JPY | 84.60 | 0.1 | 1,931 | 2005-12-24 02:33:21 | 保持 |
NZD-JPY | 80.00 | 0.1 | 2,143 | 2006-01-03 18:16:09 | 保持 |
GBP-JPY | 201.45 | 0.1 | 3,364 | 2006-01-11 19:04:23 | 保持 |
NZD-JPY | 76.35 | 0.2 | 2,517 | 2006-02-27 10:58:54 | 保持 |
NZD-JPY | 75.00 | 0.2 | 2,067 | 2006-03-15 00:06:57 | 保持 |
NZD-JPY | 73.30 | 0.2 | 1,980 | 2006-03-17 22:25:29 | 保持 |
USD-JPY | 115.75 | 0.1 | 1,055 | 2006-03-18 02:11:50 | 保持 |
USD-JPY | 115.25 | 0.1 | 473 | 2006-04-24 16:27:54 | 保持 |
売
通貨名 | 単価 | 枚数 | SWAP | 成立日 | 備考 |
EUR-USD | 1.2450 | 0.1 | 264 | 2006-04-26 23:07:13 | 保持 |
仕切り
通貨名 | 単価 | 成立値 | 枚数 | 利益 | 成立日 |
合計
2.5 | 46,004 |
資産 | 312,339 | 評価資産 | 232,006 | 取引保証金 | 220,000 |
評価損益金 |
-80,333 |
お客様の現在の維持率は、105 %です。