けりけんの適当投資

投資(株、投資信託、為替)周りのこと(たまに違うこと)をゆるく書いてます。

11/4

ドルがすごい乱高下しました。。指したんだけど買えず。。
カナダもついでにさがったけど。。
今、カナダってなんか100円超えてるので(-ω-;)ウーン
もうすこしカナダについて勉強してから買おう。。。。
通貨名 単価 枚数 SWAP 成立日 備考
NZD-JPY 79.85 1.0 46,668 2005-12-21 02:02:46 保持
USD-JPY 116.80 0.1 4,843 2005-12-22 23:31:52 保持
NZD-JPY 78.33 0.1 4,636 2005-12-23 06:04:51 保持
AUD-JPY 85.10 0.1 4,073 2005-12-24 02:33:21 保持
AUD-JPY 84.60 0.1 4,073 2005-12-24 02:33:21 保持
NZD-JPY 80.00 0.1 4,443 2006-01-03 18:16:09 保持
GBP-JPY 201.45 0.1 7,718 2006-01-11 19:04:23 保持
NZD-JPY 76.35 0.2 7,116 2006-02-27 10:58:54 保持
NZD-JPY 75.00 0.2 6,667 2006-03-15 00:06:57 保持
NZD-JPY 73.30 0.2 6,580 2006-03-17 22:25:29 保持
USD-JPY 115.75 0.1 3,637 2006-03-18 02:11:50 保持
USD-JPY 115.25 0.1 3,055 2006-04-24 16:27:54 保持
USD-JPY 114.00 0.1 1,460 2006-08-04 23:55:28 保持
NZD-JPY 77.85 0.2 229 2006-10-27 21:52:41 保持

通貨名 単価 枚数 SWAP 成立日 備考
EUR-USD 1.2450 0.1 1,763 2006-04-26 23:07:13 保持

仕切り
通貨名 単価 成立値 枚数 利益 成立日

合計
2.8 106,697
資産 312,339 評価資産 479,628 取引保証金 240,000
評価損益金
167,289

お客様の現在の維持率は、199 %です。

利益
12月 3,434 1月 8,404 2月 501 合計 12,339

戦略
持分
成立
新規