けりけんの適当投資

投資(株、投資信託、為替)周りのこと(たまに違うこと)をゆるく書いてます。

2/11

通貨名 単価 枚数 SWAP 成立日 備考
NZD-JPY 79.85 1.0 61,686 2005-12-21 02:02:46 保持
USD-JPY 116.80 0.1 6,399 2005-12-22 23:31:52 保持
NZD-JPY 78.33 0.1 6,136 2005-12-23 06:04:51 保持
AUD-JPY 85.10 0.1 5,486 2005-12-24 02:33:21 保持
AUD-JPY 84.60 0.1 5,486 2005-12-24 02:33:21 保持
NZD-JPY 80.00 0.1 5,943 2006-01-03 18:16:09 保持
GBP-JPY 201.45 0.1 10,674 2006-01-11 19:04:23 保持
NZD-JPY 76.35 0.2 10,117 2006-02-27 10:58:54 保持
NZD-JPY 75.00 0.2 9,668 2006-03-15 00:06:57 保持
NZD-JPY 73.30 0.2 9,581 2006-03-17 22:25:29 保持
USD-JPY 115.75 0.1 5,193 2006-03-18 02:11:50 保持
USD-JPY 115.25 0.1 4,611 2006-04-24 16:27:54 保持
USD-JPY 114.00 0.1 3,016 2006-08-04 23:55:28 保持
NZD-JPY 77.85 0.2 3,230 2006-10-27 21:52:41 保持
NZD-JPY 77.75 0.2 2,441 2006-11-24 06:45:24 保持
USD-JPY 115.15 0.1 1,127 2006-12-02 00:37:50 保持
NZD-JPY 82.85 0.2 316 2007-01-31 21:02:06 保持

通貨名 単価 枚数 SWAP 成立日 備考
EUR-USD 1.2450 0.1 2,549 2006-04-26 23:07:13 保持
EUR-USD 1.3270 0.1 524 2006-12-01 01:17:14 保持

仕切り
通貨名 単価 成立値 枚数 利益 成立日

合計
3.4 154,183
資産 342,339 評価資産 690,669 取引保証金 291,000
評価損益金
348,330

お客様の現在の維持率は、237 %です。

利益
2005年12月 3,434
2006年1月 8,404 2006年2月 501
合計 12,339

戦略
持分
成立
新規